※表示価格はすべて税込です
| 初診料 | 1,650円 |
|---|---|
| 再診料(同じ病気 3か月以内) | 1,430円 |
| 診察券作成料 | 330円 |
※表示価格はすべて税込です
| 初診料 | 1,650円 |
|---|---|
| 再診料(同じ病気 3か月以内) | 1,430円 |
| 診察券作成料 | 330円 |
※表示価格はすべて税込です
| 猫 混合ワクチン(3種) | 6,050円 |
|---|---|
| 犬 混合ワクチン(5種) | 6,820円 |
| 犬 混合ワクチン(8種) | 9,020円 |
| 犬 ワクチン抗体価検査 | 8,800円 |
| 犬 狂犬病注射(済票含む) | 3,750円 |
※表示価格はすべて税込です
| 犬 去勢手術 | 25,000〜円(体重により変動) |
|---|---|
| 犬 避妊手術 | 41,000〜円(体重により変動) |
| 猫 去勢手術 | 16,000円 |
| 猫 避妊手術 | 26,000円 |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 吐く・下痢 | 軽度 | 便検査+薬 | 5,500円~ |
| 中等度 | 検査+注射+薬 | 7,700円~ | |
| 重度 | 超音波・血液検査等 | 32,300円~ |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 咳・疲れやすい | 軽度 | 薬のみ | 3,850円~ |
| 中等度 | レントゲン等 | 8,800円~ | |
| 重度 | 詳細検査 | 26,950円~ |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 水をよく飲む | 軽度 | 尿検査+薬 | 5,500円~ |
| 中等度 | 超音波等 | 12,100円~ | |
| 重度 | 詳細検査 | 33,950円~ |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 咳・疲れやすい | 軽度 | 薬のみ | 3,850円~ |
| 中等度 | 検査+薬 | 7,150円~ | |
| 重度 | 皮膚病理検査等 | 41,250円~ |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 足を引きずる | 軽度 | 薬のみ | 3,850円~ |
| 中等度 | レントゲン等 | 12,650円~ | |
| 重度 | 詳細検査 | 30,650円~ |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 皮膚のイボ | 軽度 | 薬のみ | 3,850円~ |
| 中等度 | 細胞診・切除 | 15,950円~ | |
| 重度 | 詳細検査・手術 | 17,050円~ |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 目が赤い | 軽度 | 点眼薬 | 3,300円~ |
| 中等度 | 検査+点眼 | 13,200円~ | |
| 重度 | 詳細検査 | 33,000円~ |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 口が痛い・口臭 | 軽度 | 薬のみ | 4,400円~ |
| 中等度 | 麻酔下処置 | 44,000円~ |
※表示価格はすべて税込です
| 症状例 | 重症度 | 治療内容例 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 元気・食欲がない | 軽度 | 薬のみ | 3,850円~ |
| 中等度 | 検査・注射 | 11,000円~ | |
| 重度 | 詳細検査・点滴 | 40,550円~ |